提高煤矿安全生产技术
煤矿设计、安全评价、瓦斯治理、设备检测检验
环评环保、水资水保、环保工程、矿产法律咨询
贵煤咨询服务热线
0851-84139868
序号 | 煤矿名称 | 规模 (万吨/年) | 项目名称 |
瓦斯项目 | |||
42 | 贵州万峰矿业有限公司 西秀区蔡官镇金银山煤矿 | 30 | 瓦斯综合治理可研报告 瓦斯抽放效果评估 |
43 | 贵州万峰矿业有限公司 西秀区蔡官镇伍冲煤矿 | 30 | 瓦斯综合治理可研报告 m8、m9煤层突出危险性评估 |
44 | 黔南州荔波县下寨煤矿 | 30 | 1号煤层突出危险性评估报告 |
45 | 贵州神峰矿业集团有限公司 兴义市雄武乡承龙煤矿 | 45 | m18#、m19#瓦斯突出危险性评估报告 |
46 | 贵州神峰矿业集团有限公司 兴义市雄武乡兴富煤矿 | 60 | m17#、m18#、m19#瓦斯参数测定报告 |
47 | 贵州神峰矿业集团有限公司 兴义市雄武乡朝阳煤矿 | 30 | m18#、m19#瓦斯参数测定报告 |
48 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司 织金县八步镇鑫安煤矿 | 30 | 16#煤层《瓦斯参数测定》 报告 11603工作面《 一面一策》 报告 |
49 | 贵州恒姑煤业有限公司 | 45 | 2号煤层瓦斯地质图 |
50 | 贵州省黔西南州锦源矿业有限责任公司 晴隆县鸡场镇锦源煤矿 | 45 | 瓦斯抽采设计 |
51 | 贵州广盛源集团矿业有限公司 荔波县立化镇下寨煤矿 | 30 | 1号煤层突出危险性评估报告 |
52 | 贵州省大坝煤矿有限公司 | 45 | 瓦斯防治能力评估报告 |
53 | 黔西南州兴仁市振兴煤矿 | 90 | 瓦斯防治能力评估报告 |
54 | 贵州万峰矿业有限公司 兴仁县李关乡祥隆煤 | 30 | 瓦斯防治能力评估报告 |
55 | 贵州旭东煤矿有限公司 | 45 | 瓦斯防治能力评估报告 |
咨询服务电话
0851-84139868
联系人:13511991772 13312284889
邮箱:775693425@qq.com
微信公众号:guizhouguimei
网址:www.guimei.net.cn
地址:贵州省贵阳市观山湖区云潭街道办事处
宾阳路与观山西路交汇处贵阳万科理想城第b3
号楼1单元4层